Inseticida-TALISMAN_-FMC-0-20230125143704Inseticida-TALISMAN_-FMC-0-20230125143704
O TALISMAN® é um inseticida e acaricida utilizado na agricultura para o controle de uma variedade de pragas em diversas culturas. Ele é especialmente formulado para combater insetos e ácaros que podem causar danos significativos às plantações. Aqui estão alguns detalhes sobre suas aplicações:
Este texto foi preparado e filtrado para você ter as melhores informações sem precisar acessar a bula do Talisman, mas caso você precise, clique aqui e tenha acesso completo a bula!
| Culturas | Pragas | Dose de produto comercial | Época e Intervalo de Aplicação | Máximo de aplicação por ciclo da cultura |
|---|---|---|---|---|
| Algodão | Ácaro-rajado (Tetranychus urticae) | 1.000 mL/ha | Aplicar no aparecimento dos primeiros ácaros | Não especificado |
| Algodão | Bicudo (Anthonomus grandis) | 1.000 mL/ha | Quando 10% dos botões florais danificados | Não especificado |
| Algodão | Curuquerê (Alabama argilacea) | 500 mL/ha | 2 lagartas médias por planta / 25% desfolha | 1 |
| Algodão | Lagartas-das-maçãs (Heliothis virescens) | 1.000 mL/ha | Conforme níveis de dano econômico | 1 |
| Algodão | Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) | 1.000 mL/ha | Lagartas nos estádios de 1º e 2º instar | 1 |
| Algodão | Lagarta Helicoverpa (Helicoverpa armígera) | 1.000 mL/ha | Lagartas até o estádio de 2o instar | 1 |
| Algodão | Mosca-branca (Bemisia tabaci raça B) | 2.000 mL/ha | Fazer rotação de grupos químicos | Não especificado |
| Cana-de-Açúcar | Percevejo-manchador (Dysdercus ruficollis) | 500 mL/ha | 10 % dos botões florais com insetos | 1 |
| Cana-de-Açúcar | Percevejo-marrom (Euschistus heros) | 1.000 mL/ha | 2 percevejos/planta na fase de floração | 1 |
| Cana-de-Açúcar | Pulgão-do-algodoeiro (Aphis gossypii) | 750 mL/ha | Nível de Controle (NC) de 3 a 40% | 1 |
| Cana-de-Açúcar | Bicudo (Sphenophorus levis) | 5.000 mL/ha | Com a semeadura no sulco do plantio | 1 |
| Cana-de-Açúcar | Cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata) | 3.000 mL/ha | Primeiras ninfas nas brotações das soqueiras | 1 |
| Milho | Percevejo-barriga-verde (Dichelops furcatus) | 500 – 700 mL/ha | Após emergência do milho | 2 |
| Milho | Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) | 500 – 700 mL/ha | Identificação dos primeiros insetos | 2 |
| Milho | Pulgão-do-milho (Rhopalosiphum maidis) | 500 – 700 mL/ha | Identificação dos primeiros insetos | 2 |
| Soja | Percevo-verde-pequeno (Piezodorus guildinii) | 250 – 350 mL/ha | 2 percevejos adultos ou 4 a 5 ninfas por metro | 5 |
| Soja | Percevejo-marrom (Euschistus heros) | 500 – 600 mL/ha | 1 percevejo adulto ou 2 ninfas por metro | 2 |
| Soja | Mosca-branca (Bemisia tabaci raça B) | 1000 -1250 mL/ha | Presença dos primeiros insetos na cultura | 1 |
Aqui está a tabela com as informações sobre a época e intervalo de aplicação do inseticida e acaricida TALISMAN® para diferentes culturas e pragas:
| Cultura | Praga | Época e Intervalo de Aplicação |
|---|---|---|
| Algodão | Ácaro-rajado (Tetranychus urticae) | No aparecimento dos primeiros ácaros |
| Algodão | Bicudo (Anthonomus grandis) | Quando 10% dos botões florais danificados |
| Algodão | Curuquerê (Alabama argilacea) | Presença de 2 lagartas médias por planta / 25% desfolha |
| Algodão | Lagartas-das-maçãs (Heliothis virescens) | Conforme níveis de dano econômico (10% de infestação) |
| Algodão | Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) | Presença de lagartas nos estádios de 1º e 2º instar |
| Algodão | Lagarta Helicoverpa (Helicoverpa armígera) | Lagartas até o estádio de 2º instar |
| Algodão | Mosca-branca (Bemisia tabaci raça B) | Fazer rotação de grupos químicos no manejo |
| Cana-de-Açúcar | Diversas pragas | Conforme nível de controle e fase da cultura |
| Milho | Percevejo-barriga-verde (Dichelops furcatus) | Logo após a emergência do milho |
| Milho | Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) | Na identificação dos primeiros insetos |
| Soja | Percevo-verde-pequeno (Piezodorus guildinii) | 2 percevejos adultos ou 4 a 5 ninfas maiores que 05 cm por metro linear |
| Soja | Percevejo-marrom (Euschistus heros) | 1 percevejo adulto ou 2 ninfas maiores que 05 cm por metro linear |
| Soja | Mosca-branca (Bemisia tabaci raça B) | Na identificação dos primeiros insetos |
1. O que é TALISMAN®?
2. Como o TALISMAN® deve ser aplicado?
3. Quais são as principais pragas controladas pelo TALISMAN® em algodão?
4. Qual é a dose recomendada para aplicação em algodão?
5. Como TALISMAN® deve ser utilizado em cana-de-açúcar?
6. É necessário monitorar a lavoura após a aplicação do TALISMAN®?
7. TALISMAN® pode ser aplicado em milho e soja?
8. Existe um limite máximo de aplicações por ciclo da cultura?
9. Quais cuidados devem ser tomados ao usar TALISMAN®?
10. Onde posso encontrar mais informações sobre TALISMAN®?
Lembre-se de que o uso correto e responsável de inseticidas é crucial para a segurança e eficácia do controle de pragas. Sempre consulte um especialista ou agrônomo para orientações específicas.
O melhor horário para pulverizar é quando o clima favorece deposição e reduz evaporação e…
Choveu depois de aplicar defensivo e bateu aquela dúvida: perdi a aplicação? A resposta depende…
Litros por hectare (L/ha) é quanto seu pulverizador aplica em 1 hectare. Saber isso é…
Volume de calda (L/ha) é a quantidade de líquido aplicado por área. O objetivo não…
Alqueire é uma medida regional. Por isso, 1 alqueire não tem um único valor fixo…
Sim — cocô de barata faz mal. Ele pode contaminar alimentos e superfícies, além de…
This website uses cookies.